PBP Main Page

BC Randonneurs Cycling Club
 

 

Paris Brest Paris
les Récidivistes - All Participants
Multiple Finishers 1931-2019

 

All Participants

 

Ron's 2019 source file (Excel)



 1931   1948   1951   1956   1961   1966   1971   1975   1979   1983   1987   1991   1995   1999   2003   2007   2011   2015   2019  #PBPs    Name                       Nat Sex Born Mach Club/Affiliation

                                           88:57         78:07  69:01  57:41  58:53  59:40  51:25  58:17  59:13  59:11  70:02  86:04   12  COLLONGUES, Alain              FR  M  1949  VE  ASPTT Paris

                                                  62:22  52:26  56:56  64:52  59:43  59:20  62:34  62:53  72:34  87:14  79:42  82:33   12  CHABIRAND, Jean-Claude         FR  M  1947  TM  Rand. Cyclos de l'Anjou - Angers

                                                  77:44  79:21  61:35  71:47  59:17  66:28  85:28  82:42  89:26  89:08  88:43  83:33   12  LAMOULLER, Dominique           FR  M  1951  VE  Cyclo Club Vexin - St. Ouen L'Aumône

                                           70:17  62:23  63:48  63:13  61:44  71:46  64:13  64:34  74:42  82:06  84:00                 11  RAVET, Daniel                  FR  M  1943  VE  CT Lyon

                                           84:01  83:12  79:03  78:44  83:05  74:49  65:46  69:21  85:54  89:08  89:08   AB            11  IMBERT, Bernard                FR  M  1940  VE  CT Parisiens

                                           86:54  84:56  78:55  67:16  68:41  77:11  72:37         79:29  80:55  78:43  82:55   AB     11  PORTA TORRAS, Francesc         ES  M  1947  VE  PC BONAVISTA  MANRESA (BA)

                                           87:04  73:19  69:17  71:51  81:06  64:08  73:12  66:46  69:43   AB    72:48  73:02   AB     11  BOUREL, Henri                  FR  M  1947  VE  Cyclo Club Béarnais - Pau

                                                  67:06  74:47  75:20         83:00  85:31  70:47  83:59  77:18  77:34  77:23  90:00   11  DRÉCOURT, Patrick              FR  M  1956  VE  Vélo Club Saint-Quentinois

                                                  67:09  69:54  65:13  65:29  67:45  63:46  70:23  69:39  80:50  86:48  88:46          11  MAITRE, Daniel                 FR  M  1945  VE  CT Parisiens

                                                  77:46  79:20  61:35  71:47  59:17  66:28  85:28  82:43  89:27  89:08  88:43          11  LAMOULLER, Christian           FR  M  1952  VE  Cyclo Club Vexin - St. Ouen L'Aumône

               54:45  52:19  56:45  51:24         59:11  69:53  60:08  60:06  63:57  78:26                                             10  BAUMANN, Roger                 FR  M  1929  VE  Union Sportive de Créteil Cyclo

                             83:10  64:46  68:17  68:36  76:42  80:44  80:35  81:45  82:15  86:45   AB                                 10  TOULIS, Jean                   FR  M  1934  VE  Amicale Cyclo Versaillaise

                                    54:13  62:56  57:54  52:27  55:13  52:50  68:09  58:29  81:30  81:06                               10  DELALANDE, Joseph              FR  M  1936  VE  MUC Cyclotourisme - Montpellier

                                                  76:03  49:45   AB    53:39  49:47  46:56  50:12  53:18   AB    57:16  56:54  66:34   10  LÉON, Richard                  FR  M  1954  VE  Audax Club Parisien

                                                         84:31  79:41  71:53  70:47  67:32  68:25  71:53  79:57  77:04  88:09   AB     10  LARCHÉ, Jean                   FR  M  1946  VE  Membre Individuel 13 FFCT

                                                                63:28  62:30  76:57  58:13  55:37  60:46  61:43  66:29  64:58  69:47   10  GOUT, Philippe                 FR  M  1960  VE  Club Omnisports Vernouillet

                                                                79:31  83:15  84:27  75:11  78:03  81:09  84:23  81:31  79:17  81:43   10  PÉRAN, Jean-Yves               FR  M  1956  VE  Amicale Cyclo Pontivyenne - Pontivy

                      92:00  67:12  66:24                65:19  68:28  87:42  72:51  62:59         76:20   AB                           9  MARTIN, Roger                  FR  M  1927  VE  Audax Club Parisien

                                                         74:13  63:10  61:24  62:37  78:17  72:43  85:57  85:26  83:58                  9  POIRIER, Gilbert               FR  M  1945  VE  ASBE Bonnières sur Seine

                                                         76:16  64:48   AB    74:55  71:18  75:01  73:18  85:15  82:35  87:51   AB      9  PAILLARD, Gérald               FR  M  1950  VE  Audax Club Espoir Troyes

                                                         82:11   NP    55:32  62:44  61:30  54:26  62:35  71:45  66:49  71:36           9  GIRAUDIER, Jean-Pierre         FR  M  1949  VE  Rand. Romanais Péageois - Romans

                                                         85:18  66:58  63:48  69:46  68:53  71:50  72:41  83:12  87:07   AB             9  LÉCUYER, Pierre                FR  M  1941  VE  Vannes Cyclo Randonneurs

                                                                47:07   AB    49:31  58:41  46:22  57:30  60:06  53:24  57:21  78:21    9  DELAHAIE, Lionel               FR  M  1948  VE  Rand. Cyclos de l'Anjou - Angers

                                                                61:19  75:43  67:49  62:28  67:49  70:54  74:45  79:56   AB    88:23    9  JOUHET, Gérard                 FR  M  1953  VE  Levallois Sporting Club

                                                                83:36  46:28  61:52  46:56  57:33  47:02  59:46  55:18  56:38   AB      9  ROPERT, Jean-Pierre            FR  M  1960  VE  US Métro Transports

                                                                84:12  74:41  79:19  74:28  82:28  81:03  88:26  80:06  82:35   AB      9  MAILLARD, Roger                FR  M  1947  VE  Vélo Club de Massy Palaiseau

                                                                85:21  83:07  89:20  82:15  85:18  88:02  88:47  88:41   AB    89:40    9  GUICHARD, Jean-François        FR  M  1959  VE  Club Cyclo Fyé

                                                                85:42  80:24  78:07  74:08  66:57  76:25  79:48  78:14  76:38           9  BOSCHET, Joël                  FR  M  1946  VE  AS Saint-Jacques-de-la-Lande

                                                                87:04  82:32  69:46  69:23  65:57  73:14  72:18  78:04  84:00   AB      9  LE CROM, Michel                FR  M  1938  VE  Amicale Diagonalistes de France

                                                                       78:48  75:52  62:14  60:22  65:01  64:14  65:48  65:21  68:47    9  LACROIX, Dominique             FR  M  1965  VE  Cyclotouristes Berruyers - Bourges

                                                                       81:48  80:20  74:48  80:33  86:12  89:22  68:50  77:26  77:30    9  RAMÓN CORED, Miguel            ES  M  1960  VE  PEÑA CICLISTA EDELWEISS

                                                                       84:17  88:37  73:45  86:39  85:42  87:22  86:03  87:12  87:39    9  ARSCOTT, Deirdre               CA  F  1954  VE  BRITISH COLUMBIA RAND VANCOUVER

                                                                       85:56  53:16  44:14  46:22  47:55  44:33  45:29  43:08  49:00    9  MINGANT, Michel                FR  M  1959  VE  Amicale Cycliste Gouesnou

                                    70:07  78:11  69:23  52:27  63:24  58:52  78:11  68:46   AB                                         8  TISSANDIER, Julien             FR  M  1931  VE  Brie Gâtinais Cyclo - Bourron Marlotte

                                           71:52  78:05  81:33  78:18         82:28  85:48   AB    87:04  83:58                 AB      8  BOURNOT, Yannick               FR  M  1952  VE  Amicale Cyclo Versaillaise

                                           74:46  75:25  76:54  76:12  84:00  85:05  82:49  92:00                                       8  MAGUERRE, Pierre               FR  M  1930  VE  ASPTT Béthune

                                                  69:22  68:42  65:07  80:26   AB    75:23  84:11  86:03   AB    89:38                  8  MICOLON, Patrice               FR  M  1953  VS  Abeille de Rueil

                                                  70:34  67:00  70:33  65:10  86:43  84:55  89:41  87:44   AB                           8  CLERC, Alain                   FR  M  1941  VE  Amicale Randonneurs Ermontois

                                                         67:31  74:15   AB    87:00  77:31  68:43  80:37  88:40  85:46                  8  GRIMSTVEIT, Leif               NO  M  1946  VE  NORSK INSTITUTT FOR SYKLISME

                                                         72:22         67:50  71:13  72:43  72:49  70:57  74:58         81:51           8  LE CLAIRE, Michel              FR  M  1949  VE  Vannes Cyclo Randonneurs

                                                         75:09  50:43   AB    48:10   AB           52:48  58:26  52:45  61:10  69:46    8  GARCIA RODRIGUEZ, José Luis    ES  M  1952  VE  AC INTERNACIONAL (GU/SS)

                                                         81:05  79:30  74:40  82:10  79:21  84:09  81:47  87:19                         8  MUZELLEC, Jean-Claude          SE  M  1942  VE  AUDAX CLUB NORDIQUE

                                                         83:25  70:13  56:37  58:24  59:36  59:57  57:36  62:23   NP                    8  FERRATON, Jean-Pierre          FR  M  1944  VE  Association Cyclisme Clapiers

                                                         83:42         81:58  78:45  74:01  72:01  69:40   AB    65:59  80:25           8  SWIDEREK, Francis              FR  M  1952  VE  Amicale Diagonalistes de France

                                                         84:51         79:32   AB    87:32  89:11  75:50   AB    73:34  88:52  89:41    8  DURU, Gérard                   FR  M  1944  VE  C. Rand. de Bellerive sur Allier

                                                                56:55  64:52  59:43  59:20  62:34  62:53   NP    87:14  79:42           8  CHABIRAND, Nicole              FR  F  1946  TM  Rand. Cyclos de l'Anjou - Angers

                                                                63:14          AB    49:13  52:53  54:46  53:46  53:59  73:34  71:39    8  BERTHOU, Albert                FR  M  1945  VE  Étoile Cycliste Ploudaniel

                                                                65:52  76:40  72:50  71:54         70:36  79:14  77:01  73:12   AB      8  GEE, Thomas                    US  M  1951  VE  ST LOUIS CYCLING CLUB

                                                                66:34  68:36  69:44  67:48  71:40  77:41  78:47  79:43   AB             8  HOPPER, Jim                    GB  M  1941  TC  DERBY MERCURY CC

                                                                71:23  57:24  62:54  68:24  62:18  64:22  74:34  82:58                  8  JOLLEC, Claude                 FR  M  1938  VE  Club Cyclo Courcouronnes

                                                                74:01  77:05  70:31  78:17  72:43  85:57  85:26  83:57                  8  PICHARD, Robert                FR  M  1939  VE  ASBE Bonnières sur Seine

                                                                76:36  63:22         69:32  70:58  85:07  84:55  83:52  86:58   NP      8  FIEREMANS, Marcel              BE  M  1953  VE  INTERNATIONAL BIKE TEAM

                                                                80:07  61:47  71:58         64:41         64:30  63:07  73:49  62:25    8  RICHARD, Didier                FR  M  1964  VE  Cyclo Club Vexin - St. Ouen L'Aumône

                                                                83:09  81:35  83:05  75:11  78:07  81:09  84:24  81:31   AB     AB      8  PUSTOC'H, Gérard               FR  M  1947  VE  Amicale Cyclo Pontivyenne - Pontivy

                                                                85:05  72:41  72:51  64:07  67:51                79:56  77:03  83:29    8  BAUDON, Philippe               FR  M  1962  VE  Cyclos Randonneurs Montbardois

                                                                86:54  64:41         85:15  88:15  78:20  86:05  73:48  88:50           8  FORTOUL, Patrick               FR  M  1953  VE  Cyclo Sport Provençal - Aix-en-Provence

                                                                       56:43  51:34  63:05  48:38  51:49  48:07  51:18  56:51           8  ROGER, Joseph                  FR  M  1953  VE  L'Hermitage Athletic Club

                                                                       60:37  59:49  62:15   AB    68:43  72:09  73:03  71:35  82:42    8  MÉNAGER, Daniel                FR  M  1954  VE  Membre Individuel 35 FFCT

                                                                       71:58  63:48  65:10  65:10  61:16  63:49  56:35  56:23           8  HARDY, Philippe                FR  M  1957  VE  Membre Individuel 42 FFCT

                                                                       76:13  77:43  68:06  75:09  88:29  70:52  75:54  77:45   AB      8  VAN RIJSWIJK, Cornelis         FR  M  1949  VE  Cyclo Club Villers-Saint Paul

                                                                       78:47  88:06  78:31  78:43  81:38  83:01  82:40  83:07   HD      8  QUEFFÉLEC, Jean-Pierre         FR  M  1952  VE  Matra MBDA Sport

                                                                       78:55  63:58  53:06  63:39  61:32   AB    52:44  58:14  54:08    8  MERLET, Bertrand               FR  M  1958  VE  VS Melecien - Plumelec

                                                                       79:15  74:26  88:11  80:00  79:40  78:39  79:16  81:38   AB      8  BREUVART, Élie                 FR  M  1945  VE  ASPTT Béthune

                                                                       79:26  89:27  86:31  75:17  79:08  87:49  89:39  78:39   AB      8  LANGLOIS, Serge                FR  M  1952  VE  Club des Cyclos Dieppois

                                                                       81:48  87:39  85:18  79:37  86:11  82:49  87:13  88:05           8  MARTÍ CARRERAS, Pere           ES  M  1957  VE  PC BONAVISTA  MANRESA (BA)

                                                                       82:04  83:11  71:10  71:40  67:48  73:06  72:34  70:20   AB      8  HÉE, Pierre                    FR  M  1950  VE  Olymp. Club Montauban de Bretagne Cyclo

                                                                       84:43  83:50  77:26   NP    79:52  85:32  83:32  85:19  88:19    8  CLAUDON, Gérard                FR  M  1957  VE  Vélo Club Région Mandres

                                                                       84:52  75:43  75:02  70:11  72:59  80:21  73:26  73:42   AB      8  FERMEAUX, Bernard              FR  M  1948  VE  Cyclo Club Croissy sur Seine

                                                                       84:53         64:07  67:51  73:18  61:42  80:31  73:35  71:19    8  BAUDON, Hervé                  FR  M  1966  VS  Cyclos Randonneurs Montbardois

                                                                       86:20  87:37  77:48  79:27  84:11  85:15  77:37   AB    87:06    8  WILLECOCQ, Jean-Louis          FR  M  1947  VE  Pédale Compiègnoise

                                                                       86:33  85:41  77:49  82:17  87:32  88:31  89:29  79:11   AB      8  KIRBY, Douglas                 US  M  1959  VE  RANDONNEURS USA

                                                                       86:45  89:50  88:40  89:52  87:39  88:33  87:57  87:13   AB      8  BACHO, Paul                    US  M  1955  VE  OHIO RANDONNEURS

                                                                        AB    69:28  64:50  65:54  66:52  68:32  69:46  61:29  61:04    8  RALPHS, Steve                  GB  M  1963  VE  LEICESTERSHIRE DA

                                                                              62:07  58:11  66:50  63:53  85:59  75:05  74:35  72:22    8  AFFRES, Bertrand               FR  M  1958  VE  CT Ville de Sceaux

                                                                              67:23  50:09  62:34  59:41  65:15  56:31  55:28  76:24    8  FRASER, Keith                  CA  M  1958  VE  BRITISH COLUMBIA RAND VANCOUVER

                                                                              71:57  48:59  44:22  49:41  44:48  44:13  43:08  48:12    8  BOCQUET, Christophe            FR  M  1965  VE  UCS Cyclo Cosne-sur-Loire

                                                                              73:34  68:49  71:53  77:38  87:12  77:04  76:04  83:25    8  KOZLOWSKI, Jacky               FR  M  1957  VE  Membre Individuel 77 FFCT

                                                                              74:47  58:46  68:40  70:03  85:55  73:59  68:54  68:48    8  HERNÁNDEZ SIERRA, Román        ES  M  1954  VE  SC VITORIANA (AL)

                                                                              75:43  71:51  65:22  57:30  59:27  64:52  73:03  87:06    8  LAPONCHE, Jean-Marie           FR  M  1953  VE  Cyclo Club d'Essars

                                                                              75:52  62:14  60:29  65:01  64:14  65:55  65:07  68:49    8  PETIT, Philippe                FR  M  1969  VE  Cyclotouristes Berruyers - Bourges

                                                                              81:56  73:31  74:13  72:39  76:21  80:01  78:13  80:18    8  MADSEN, Per Slott              DK  M  1947  VE  AUDAX RAND DANEMARK

                                                                              84:09  74:42  79:43  73:30  85:37  77:13  79:03  79:49    8  JACKSON, Thomas                GB  M  1956  VE  WEST KENT DA

                                                                              86:45  76:12  62:05  57:42  56:50  63:30  62:59  64:49    8  MAERTEN, Frédéric              FR  M  1959  VE  CS Française Mécanique -  Douvrin

                                                                              87:31  76:59  70:34  68:25  69:55  69:37  75:05  81:33    8  TUINHOF, Harrie                NL  M  1948  VE  EURAUDAX RAND.NED. OSSENDRECHT

                                                                              87:48  70:00  64:20  60:33  72:33  70:14  61:17  67:37    8  JUGUET, Philippe               FR  M  1960  VE  Membre Individuel 35 FFCT

                                                                              89:04  80:08  81:48  77:59  85:25  79:33  85:56  84:33    8  JEANNE, Marc                   FR  M  1959  VE  Cyclo Touristes Avranches

                                                                              89:45  78:54  64:18  68:52  75:31  80:23  80:07  82:13    8  BILLINGSLEY, Ken               US  M  1956  VE  INDIVIDUEL

               87:21  84:00  89:00  79:20  88:58  88:30   AB    85:53   AB                                                              7  CHEVRIER, Jean                 FR  M  1930  VE  Vélo Club Sodobrien - Suèvres

                             69:28  62:31  71:23  72:11  86:49  81:36  83:33   AB                                                       7  LOURDET, Jacques               FR  M  1932  VE  Union Audax Français

                                    78:01  72:48  75:28  87:57  79:30  87:42   AB    87:45                                              7  BOUSSEMART, André              FR  M  1933  VE  UR Flandres Artois - Lille

                                           68:17   AB           70:51                       71:14  89:03  87:50   AB    87:56  87:59    7  GUILLOT, Jean                  FR  M  1941  VE  A. Cyclo de la Vienne - St Julien d'Ars

                                           74:46                                     60:53  55:17  59:11  74:29  75:23  84:12   AB      7  PÉGUIN, Bernard                FR  M  1949  VE  Club Cyclo Orchies

                                           88:48  73:20  73:12  66:01         73:25  77:03  80:41                                       7  BERNATAS, Michel               FR  M  1947  VE  Cyclo Club Béarnais - Pau

                                                  64:13  58:17  55:22  56:45  61:35  54:05  63:06                                       7  GICQUEL, Gérard                FR  M  1937  VE  Union Audax Français

                                                  80:54  73:36                       81:16  71:29  71:33  80:10         74:12           7  DUVERNOY, Pierre               FR  M  1946  TH  Les Cyclotouristes Belfortains

                                                         59:42  56:03   AB    74:23  73:19  74:16  78:30  89:10   AB                    7  SIMON, Pierre (2)              FR  M  1943  VE  CO GIAT Industrie Satory

                                                         64:00  51:42  58:50  61:49  56:27  58:17  72:52                                7  DEMY, Jacques                  FR  M  1945  VE  Vélo Club Sébastiennais

                                                         65:20  61:42  72:27  67:57  80:18  72:55  86:02                                7  DUPEYRON, Pierre               FR  M  1938  VE  Union Cyclo Toulousains - Toulouse

                                                         65:21  62:59  59:23  67:57  71:03  70:53  86:00                                7  FOUCHARD, Jean-Paul            FR  M  1948  VE  Abeille de Rueil

                                                         66:34  57:42  57:29  53:20   AB     NP     AB    63:58  74:58         82:13    7  CORBIN, Jean-François          FR  M  1959  TH  Cyclo Club Villers-Saint Paul

                                                         67:33  63:28  63:14  67:51  63:15  65:15  66:04   AB     AB                    7  BOURNY, André                  FR  M  1943  VE  Club Cyclotouriste Louvernéen

                                                         71:41  53:57  48:27  49:20   AB    49:23  57:34  65:44   AB                    7  GABORIT, Joël                  FR  M  1947  VE  Cyclo Touristes Rambouillet

                                                         72:29         79:51  69:47  63:15  64:57   NP     AB    61:35  72:59           7  ROPERT, Daniel                 FR  M  1957  VE  Union Audax Français

                                                         72:42  73:37  72:17  73:09  80:06  72:00  86:08                                7  PAPET, Jean-Claude             FR  M  1938  VE  Joyeux Rand. Gâtinais - Parthenay

                                                         74:50  59:35   AB    65:57  59:30  60:37  62:18   AB    74:47   AB             7  BONNETTE, Michel               FR  M  1950  VE  Cyclo Touriste Sablais

                                                         75:25  59:32  64:29  68:43  59:30  67:20  81:26                                7  AUNEAU, Clément                FR  M  1932  VE  Cholet Vélo Sport

                                                         76:41  66:21                       63:40  57:15  59:25  57:41  71:50           7  BOUDEREAU, Jean-Yves           FR  M  1949  VE  Club Cyclo Quévenois - Quéven

                                                         78:39  74:25         72:04  69:16  71:27  72:51   AB    85:58                  7  LERAY, Guy                     FR  M  1939  VE  Ass. Sp. Cult. de L'Air

                                                         80:43                71:08  65:47  85:24  82:36  90:00  88:23                  7  DAMELINCOURT, Daniel           FR  M  1936  VE  Association Sportive Mérysienne

                                                         82:16  55:13   AB    67:11         79:17  83:31  80:08   AB    89:42           7  FAUCHEUX, Bernard              FR  M  1948  VS  CO GIAT Industrie Satory

                                                         84:05                87:06         83:48  79:06  87:49   AB    88:23  86:42    7  BOUCARD, Gérard                FR  M  1961  VE  ASPTT Orléans

                                                         85:07  78:20  62:07  87:06  65:06  66:58  73:52                                7  LUCAS, Serge                   FR  M  1944  VE  Cercle J. Ferry - Fleury les Aubrais

                                                         85:12  80:54  73:56                       76:36  83:10   HD    88:15  87:14    7  CARIOU, Christian              FR  M  1957  VS  Amicale Diagonalistes de France

                                                         85:41  85:36  82:44  74:56  78:37                80:22  88:07                  7  TIERTANT, Jean                 FR  M  1948  VE  Les Cyclotouristes Belfortains

                                                         85:42  85:10         81:29   NP                  83:05  87:10  79:55  81:58    7  PORTE, Maurice                 FR  M  1950  VE  Randonneurs Autonomes Aquitains

                                                         86:50  79:16  78:47  79:18  77:06  83:38  85:02   AB                           7  LACROIX, Jacques               FR  M  1938  VE  Cyclotouristes Berruyers - Bourges

                                                         86:51  79:30  78:48  79:18  77:07  83:38  85:02   AB                           7  LACROIX, Annick                FR  F  1940  VE  Cyclotouristes Berruyers - Bourges

                                                                60:12  68:27  63:32  63:12  69:19         67:48  66:52                  7  BERTHON MOINE, Yves            FR  M  1945  VE  Amicale Laïque Échirolles Cyclo

                                                                65:59  55:24  63:58   AB    67:32  71:13  76:51  77:37                  7  MOREAU, Jean-Paul              FR  M  1948  VE  Cyclo Club Bignan

                                                                68:42  56:42  62:44  62:08  64:52  62:10         79:25                  7  HERVÉ, Gérard                  FR  M  1947  VE  Amicale Cyclo Briochine - St Brieuc

                                                                70:58  75:26  74:09  75:24  78:47  87:45  86:11                         7  SIMPSON, Sheila                GB  F  1944  VE  PEAK AUDAX

                                                                74:03  59:06  66:34  59:26                61:33  57:10  63:55   AB      7  SAINT-AYES, Bernard            FR  M  1949  VE  Amicale Laïque de Charmes

                                                                77:54  83:45  76:48  71:21  71:51  66:49  66:22                         7  LUCAS, Yvon                    FR  M  1951  VE  Cyclos Optimistes Pleubian

                                                                80:37  74:23  70:47  77:03  78:27  77:10  87:26   AB     AB             7  GAUTHIER, Claudy               FR  M  1948  TM  Triple Plateau Gardéen

                                                                81:37  80:58  75:43  71:51  85:32  69:47  71:13                         7  LECONTE, Dominique             FR  M  1952  VE  Cyclo Club d'Essars

                                                                82:26  83:29  82:46  75:51  84:29   AB     HD    89:46  83:19           7  BROOKING, Mark                 GB  M  1960  TM  WILLESDEN CC

                                                                83:09  85:41  87:59  82:03  88:30  85:37   AB    87:18                  7  HARZO, Jean-Charles            FR  M  1950  VE  Entente Cyclo Albanaise

                                                                83:37  76:03  75:30  65:08  62:38  60:02  72:16                         7  PIGEON, Jean                   FR  M  1939  VE  US Métro Transports

                                                                85:52  83:25  83:24  79:26  75:55  76:03  80:31   AB                    7  CHENET-BARBOTIN, Annie         FR  F  1960  VE  Union Sportive Vendômoise

                                                                       62:42  55:18  57:10  63:53  54:45  69:37  67:34   AB             7  LANDAIS, Jean-Claude           FR  M  1948  VE  Vélo Club Blinois - Blain

                                                                       65:06  61:48  59:11         67:26  73:52  65:58  71:25   AB      7  CLARK, Jason                   GB  M  1959  VE  A.U.K.

                                                                       66:52  67:59   AB    70:45  66:17         72:45  62:54  85:32    7  BAUDOUX, Bernard               FR  M  1952  VE  Romilly Sports 10 Cyclo

