The Can-Am Challenge is an award earned by finishing a Canadian and a US 1200km-or-longer Randonneurs Mondiaux sanctioned Grand Randonnée in a single calendar year. If you are planning to ride the 2012 Rocky Mountain 1200 as well as one or more USA 1200km brevets this year, read on for more information on how to earn this pin.
History – The award started as a cooperative initiative between Réal Préfontaine (vice president of Randonneurs Mondiaux at the time) and Jennifer Wise, event director of Boston-Montréal-Boston and RM president, as a way to promote 1200k’s in North America, build a sense of community, and give an added challenge to “overachieving” randonneurs.
The inspiration for the award came in 1997, when Dr. Préfontaine succeeded in finishing both the Rocky Mountain 1200 and Boston Montreal Boston, his personal Can-Am challenge, as he described it in a 2006 article in American Randonneur: http://www.rusa.org/newsletter/03-01-06.html.
At that time, there were only two 1200k’s in North America: BMB, begun in 1988, and the Rocky Mountain 1200, begun in 1996. Riding more than one 1200k in a year seemed exceptional to say the least. Now, of course, there are multiple Canadian and US 1200k’s, and multiple riders who succeed at two or more 1200k’s in a single year. So the Can-Am Challenge can be seen as a harbinger both of increased event organizer and rider aspirations in the ensuing years.
by John Lee Ellis
Original Pin – awarded 1997 to 2010
New Pin – to be awarded beginning in 2012
How to Apply
If you plan to ride a 1200km+ brevet in both Canada and the USA in 2012 and will complete your USA ultra brevet before completing the 2012 Rocky Mountain 1200km, please advise the organizers of the Rocky Mountain of your intentions via email at the address on the Contact Us page.
Can-Am pins will be awarded at the Wrap Party to all riders completing the Rocky Mountain in 2012 who have already completed the Shenandoah 1200km (2012/06/07), the Cascade 1200km (2012/06/23) or the Colorado High Country (2012/07/09).
If you plan to ride the Taste of Carolina 1200k (2012/08/29) or the Colorado Last Chance (2012/9/12) brevet after completing the 2012 Rocky Mountain 1200, please notify the organizer of the brevet that you have already completed the 2012 Rocky Mountain and your Can-Am pin will be awarded at the finish of the USA brevet.
List of Past Recipients (by year in alphabetical order)
| Year | Surname | First Name | Nationality | US Event | Canada Event | |
| 1996 | Préfontaine | Réal | Canada | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 1997 | McLeod | Grant | Canada | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 1998 | Smith | Glen | Canada | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2000 | Bonner | Ken | Canada | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2000 | Eason | Jack | UK | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2000 | Kuchenmuller | Manfred | Canada | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2000 | Loewen | Arvid | Canada | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2000 | Lundgaard | Stig | Denmark | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2000 | Main | Kevin | USA | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2000 | Peterson | Kent | USA | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2000 | Portway | Oliver | Australia | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2002 | Bates | John | Canada | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2002 | Bonner | Ken | Canada | MA: Boston-Montreal-Boston CO: Last Chance | Rocky Mountain | 3 Ultras |
| 2002 | Gray | Robert | UK | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2002 | Laidlaw | Danelle | Canada | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2002 | Lake | John | USA | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2002 | McLeod | Grant | Canada | CO:Last Chance | Rocky Mountain | |
| 2002 | Pauw | Nancy | Canada | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2002 | Pritchard | Marc | USA | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2002 | Thomas | Mark | USA | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2002 | Wiedle | Brian | USA | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2002 | Zaborac | Greg | USA | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2004 | Bonner | Ken | Canada | CO:Last Chance | Rocky Mountain | |
| 2004 | Bonner | Ken | Canada | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2004 | Kaiser | Kevin | USA | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2004 | Knutson | Ken | USA | CO:Last Chance | Rocky Mountain | |
| 2004 | McLeod | Grant | Canada | MA:Boston-Montreal-Boston CO:Last Chance | Rocky Mountain | 3 Ultras |
| 2004 | Ohlwiler | Scott | USA | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2004 | Salonen | Jukka | Finland | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2004 | Strong | David | USA | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2004 | Waddell | Robert | USA | MA:Boston-Montreal-Boston | Rocky Mountain | |
| 2006 | Bonner | Ken | Canada | WA:Cascade MA:Boston-Montreal-Boston CO:Last Chance | VanIsle | 4 Ultras |
| 2006 | Bouhuyzen | Henk | Canada | FL:Cheaha Challenge MA:Boston-Montreal-Boston CO:Last Chance | VanIsle | 4 Ultras |
| 2006 | Guth | John | USA | CO:Last Chance | VanIsle | |
| 2006 | Guth | Nancy | USA | CO:Last Chance | VanIsle | |
| 2006 | Knutson | Ken | USA | CO:Last Chance | VanIsle | |
| 2006 | Kramer | John | USA | CO:Last Chance | VanIsle | |
| 2006 | Kuchenmuller | Manfred | Canada | WA:Cascade | VanIsle | |
| 2006 | Midura | Lawrence | USA | CO:Last Chance | VanIsle | |
| 2006 | Wallace | Dan | USA | WA:Cascade MA:Boston-Montreal-Boston CO:Last Chance | VanIsle | 4 Ultras |
| 2008 | Barill | Tracy | Canada | WA:Cascade | Rocky Mountain | |
| 2008 | Bonner | Ken | Canada | WA:Cascade CO:Last Chance | Rocky Mountain Granite Anvil | 4 Ultras |
| 2008 | Bouhuyzen | Henk | Canada | WA:Cascade CO:Last Chance | Rocky Mountain Granite Anvil | 4 Ultras |
| 2008 | Chase | Barry | Canada | WA:Cascade CO:Last Chance | Rocky Mountain Granite Anvil | 4 Ultras |
| 2008 | Clinkinbeard | Dan | USA | VA:Shenandoah | Granite Anvil | |
| 2008 | Courtney | Greg | USA | CO:Last Chance | Granite Anvil | |
| 2008 | Felton | Dick | USA | CO:Last Chance | Granite Anvil | |
| 2008 | Fox | Michael | USA | WA:Cascade | Granite Anvil | |
| 2008 | Goursolle | Kitty | USA | WA:Cascade | Rocky Mountain | |
| 2008 | Haynes | Martin | Australia | WA:Cascade | Rocky Mountain | |
| 2008 | Huffman | Sam | USA | CO:Last Chance | Rocky Mountain | |
| 2008 | Kramer | John | USA | CO:Last Chance | Rocky Mountain | |
| 2008 | Midura | Lawrence | USA | VA:Shenandoah | Granite Anvil | |
| 2008 | Muoneke | Vincent | Nigeria | CO:Last Chance | Granite Anvil | |
| 2008 | Olsen | Mark | USA | WA:Cascade CO:Last Chance | Rocky Mountain Granite Anvil | |
| 2008 | Olsen | William M. | USA | WA:Cascade VA:Shenandoah CO:Last Chance | Rocky Mountain Granite Anvil | 5 Ultras |
| 2008 | Read | David | USA | WA:Cascade | Rocky Mountain | |
| 2008 | Roehrig | Mark Jay | USA | WA:Cascade | Rocky Mountain | |
| 2008 | Scharffenberg | Del | USA | WA:Cascade | Rocky Mountain | |
| 2008 | Schroeder | Henrik | USA | VA:Shenandoah | Rocky Mountain | |
| 2008 | Smith | Maurice | USA | VA:Shenandoah | Granite Anvil | |
| 2008 | Swarts | Geoff | USA | WA:Cascade | Granite Anvil | |
| 2009 | Bonner | Ken | Canada | CA:Gold Rush Randonnee | Ultimate Island Explorer (2000km) | |
| 2010 | Bonner | Ken | Canada | WA:Cascade | VanIsle | |
| 2010 | Bouhuyzen | Henk | Canada | VA:Shenandoah CO:Last Chance | VanIsle | 3 Ultras |
| 2010 | Jensen | Jan Erik | Sweden | WA:Cascade | VanIsle | |
| 2010 | Knutson | Ken | USA | WA:Cascade | VanIsle | |
| 2010 | Nichol | Keith | Canada | WA:Cascade | VanIsle | |
| 2010 | Olsen | Mark | USA | VA:Shenandoah CO:Last Chance | VanIsle | 3 Ultras |
| 2010 | Olsen | William | USA | VA:Shenandoah CO:Last Chance | VanIsle | 3 Ultras |
| 2010 | Russell | Thomas | USA | WA:Cascade | VanIsle | |
| 2010 | Van Duyn | Guido | Canada | CO:Last Chance | VanIsle | |

