PBP Main Page

BC Randonneurs Cycling Club
 

 

Paris Brest Paris
les Récidivistes
Multiple Finishers

 

Main List
(times)

Main List
(years)

Women
(times)

Woman
(years)

Notes
-

Source file for this page (Excel)


1931  1948  1951  1956  1961  1966  1971  1975  1979  1983  1987  1991  1995  1999  2003  2007  #PBPs   Name                  Nat Sex Born Mach   Club/Affiliation

            54:45 52:19 56:45 51:24       59:11 69:53 60:08 60:06 63:57 78:26                    10  BAUMANN Roger             FR  M  1929  VE   Union Sportive de Créteil Cyclo
                        83:10 64:46 68:17 68:36 76:42 80:44 80:35 81:45 82:15 86:45              10  TOULIS Jean               FR  M  1935  VE   Amicale Cyclo Versaillaise
                              54:13 62:56 57:54 52:27 55:13 52:50 68:09 58:29 81:30 81:06        10  DELALANDE Joseph          FR  M  1936  VE   MUC Cyclotourisme - Montpellier
                                    84:01 83:12 79:03 78:44 83:05 74:49 65:46 69:21 85:54 89:08  10  IMBERT Bernard            FR  M  1940  VE   CT Parisiens
                                    70:17 62:23 63:48 63:13 61:44 71:46 64:13 64:34 74:42 82:06  10  RAVET Daniel              FR  M  1943  VE   CT Lyonnais - Lyon

                  92:00 67:12 66:24             65:19 68:28 87:42 72:51 62:59       76:20         9  MARTIN Roger              FR  M  1927  VE   Audax Club Parisien
                                    87:04 73:19 69:17 71:51 81:06 64:08 73:12 66:46 69:43         9  BOUREL Henri              FR  M  1947  VE   Cyclo Club Béarnais - Pau
                                    86:54 84:56 78:55 67:16 68:41 77:11 72:37       79:29 80:55   9  PORTA TORRAS Francesc     ES  M  1947  VE   PC BONAVISTA  MANRESA (BA)
                                    88:57       78:07 69:01 57:41 58:53 59:40 51:25 58:17 59:13   9  COLLONGUES Alain          FR  M  1949  VE   ASPTT Paris
                                          62:22 52:26 56:56 64:52 59:43 59:20 62:34 62:53 72:34   9  CHABIRAND Jean-Claude     FR  M  1947  VE   Rand. Cyclos de l'Anjou - Angers
                                          77:46 79:20 61:35 71:47 59:17 66:28 85:28 82:43 89:27   9  LAMOULLER Christian       FR  M  1952  VE   Cyclo Club Vexin - St. Ouen L'Aumône
                                          77:44 79:21 61:35 71:47 59:17 66:28 85:28 82:42 89:26   9  LAMOULLER Dominique       FR  M  1951  VE   Cyclo Club Vexin - St. Ouen L'Aumône
                                          67:09 69:54 65:13 65:29 67:45 63:46 70:23 69:39 80:50   9  MAITRE Daniel             FR  M  1945  VE   CT Parisiens

                              70:07 78:11 69:23 52:27 63:24 58:52 78:11 68:46                     8  TISSANDIER Julien         FR  M  1931  VE   Brie Gâtinais Cyclo - Bourron Marlotte
                                    74:46 75:25 76:54 76:12 84:00 85:05 82:49 92:00               8  MAGUERRE Pierre           FR  M  1930  VE   ASPTT Béthune
                                    71:52 78:05 81:33 78:18       82:28 85:48       87:04 83:58   8  BOURNOT Yannick           FR  M  1952  VE   Amicale Cyclo Versaillaise
                                          70:34 67:00 70:33 65:10 86:43 84:55 89:41 87:44         8  CLERC Alain               FR  M  1941  VE   Amicale Randonneurs Ermontois
                                          67:06 74:47 75:20       83:00 85:31 70:47 83:59 77:18   8  DRECOURT Patrick          FR  M  1956  VE   Cyclotouristes du Bavaisis - Bavay
                                                83:25 70:13 56:37 58:24 59:36 59:57 57:36 62:23   8  FERRATON Jean-Pierre      FR  M  1944  VE   Clapiers Cyclisme ASM
                                                84:31 79:41 71:53 70:47 67:32 68:25 71:53 79:57   8  LARCHÉ Jean               FR  M  1946  VE   Individuel France
                                                85:18 66:58 63:48 69:46 68:53 71:50 72:41 83:12   8  LÉCUYER Pierre            FR  M  1941  VE   Vannes Cyclo Randonneurs
                                                81:05 79:30 74:40 82:10 79:21 84:09 81:47 87:19   8  MUZELLEC Jean-Claude      SE  M  1942  VE   AUDAX CLUB NORDIQUE
                                                74:13 63:10 61:24 62:37 78:17 72:43 85:57 85:26   8  POIRIER Gilbert           FR  M  1945  VE   ASBE Bonnières sur Seine

            68:49 92:00 67:12 87:53 76:58 72:48 81:52                                             7  BERTIN Michel             FR  M  1926  VE   US Métro Transports
            87:21 84:00 89:00 79:20 88:58 88:30       85:53                                       7  CHEVRIER Jean             FR  M        VE   Vélo Club Sodobrien - Suèvres
                        69:28 62:31 71:23 72:11 86:49 81:36 83:33                                 7  LOURDET Jacques           FR  M  1932  VE   Union Audax Français
                              78:01 72:48 75:28 87:57 79:30 87:42       87:45                     7  BOUSSEMART André          FR  M  1933  VE   UR Flandres Artois - Lille
                                    88:48 73:20 73:12 66:01       73:25 77:03 80:41               7  BERNATAS Michel           FR  M  1947  VE   Cyclo Club Béarnais - Pau
                                          64:13 58:17 55:22 56:45 61:35 54:05 63:06               7  GICQUEL Gérard            FR  M  1937  VE   Union Audax Français
                                          69:22 68:42 65:07 80:26       75:23 84:11 86:03         7  MICOLON Patrice           FR  M  1953  VE   Abeille de Rueil
                                          76:03 49:45       53:39 49:47 46:56 50:12 53:18         7  LÉON Richard              FR  M  1954  VE   Vélo Club Montigny le Bretonneux
                                                75:25 59:32 64:29 68:43 59:30 67:20 81:26         7  AUNEAU Clément            FR  M  1932  VE   Cholet Vélo Sport
                                                67:33 63:28 63:14 67:51 63:15 65:15 66:04         7  BOURNY André              FR  M  1943  VE   Audax Lavallois - Laval
                                                64:00 51:42 58:50 61:49 56:27 58:17 72:52         7  DEMY Jacques              FR  M  1945  VE   Vélo Club Sébastiennais
                                                65:20 61:42 72:27 67:57 80:18 72:55 86:02         7  DUPEYRON Pierre           FR  M  1938  VE   Union Cyclo Toulousains - Toulouse
                                                65:21 62:59 59:23 67:57 71:03 70:53 86:00         7  FOUCHARD Jean-Paul        FR  M  1948  VE   Abeille de Rueil
                                                86:51 79:30 78:48 79:18 77:07 83:38 85:02         7  LACROIX Annick            FR  F  1940  VE   Cyclotouristes Berruyers - Bourges
                                                86:50 79:16 78:47 79:18 77:06 83:38 85:02         7  LACROIX Jacques           FR  M  1938  VE   Cyclotouristes Berruyers - Bourges
                                                85:07 78:20 62:07 87:06 65:06 66:58 73:52         7  LUCAS Serge               FR  M  1944  VE   Cercle J. Ferry - Fleury les Aubrais
                                                72:42 73:37 72:17 73:09 80:06 72:00 86:08         7  PAPET Jean-Claude         FR  M  1938  VE   Joyeux Rand. Gâtinais - Parthenay
                                                71:41 53:57 48:27 49:20       49:23 57:34 65:44   7  GABORIT Joël              FR  M  1947  VE   Cyclo Touristes Rambouillet
                                                67:31 74:15       87:00 77:31 68:43 80:37 88:40   7  GRIMSTVEIT Leif           NO  M  1946  VE   IK HERO AUDAX CLUB OSLO
                                                76:16 64:48       74:55 71:18 75:01 73:18 85:15   7  PAILLARD Gérald           FR  M  1950  VE   Audax Club Espoir Troyes
                                                59:42 56:03       74:23 73:19 74:16 78:30 89:10   7  SIMON Pierre (2)          FR  M  1943  VE   CO GIAT Industrie Satory
                                                82:11       55:32 62:44 61:30 54:26 62:35 71:45   7  GIRAUDIER Jean-Pierre     FR  M  1949  VE   Rand. Romanais Péageois - Romans
                                                72:22       67:50 71:13 72:43 72:49 70:57 74:58   7  LE CLAIRE Michel          FR  M  1949  VE   Vannes Cyclo Randonneurs
                                                      85:42 80:24 78:07 74:08 66:57 76:25 79:48   7  BOSCHET Joël              FR  M  1946  VE   Sportif Merdrignacien Cyclo
                                                      85:52 83:25 83:24 79:26 75:55 76:03 80:31   7  CHENET-BARBOTIN Annie     FR  F  1960  VE   Union Sportive Vendômoise
                                                      80:37 74:23 70:47 77:03 78:27 77:10 87:26   7  GAUTHIER Claudy           FR  M  1948  TM   Triple Plateau Gardéen
                                                      63:28 62:30 76:57 58:13 55:37 60:46 61:43   7  GOUT Philippe             FR  M  1960  VE   Club Omnisports Vernouillet
                                                      85:21 83:07 89:20 82:15 85:18 88:02 88:47   7  GUICHARD Jean-François    FR  M  1959  VE   Club Cyclo Fyé
                                                      66:34 68:36 69:44 67:48 71:40 77:41 78:47   7  HOPPER Jim                GB  M  1941  TC   DERBY MERCURY CC
                                                      71:23 57:24 62:54 68:24 62:18 64:22 74:34   7  JOLLEC Claude             FR  M  1938  VE   Club Cyclo Courcouronnes
                                                      61:19 75:43 67:49 62:28 67:49 70:54 74:45   7  JOUHET Gérard             FR  M  1953  VE   Levallois Sporting Club
                                                      87:04 82:32 69:46 69:23 65:57 73:14 72:18   7  LE CROM Michel            FR  M  1938  VE   Amicale Diagonalistes de France
                                                      81:37 80:58 75:43 71:51 85:32 69:47 71:13   7  LECONTE Dominique         FR  M  1952  VE   Cyclo Club d'Essars
                                                      77:54 83:45 76:48 71:21 71:51 66:49 66:22   7  LUCAS Yvon                FR  M  1951  VE   Cyclos Optimistes Pleubian
                                                      84:12 74:41 79:19 74:28 82:28 81:03 88:26   7  MAILLARD Roger            FR  M  1947  VE   Vélo Club de Massy Palaiseau
                                                      79:31 83:15 84:27 75:11 78:03 81:09 84:23   7  PÉRAN Jean-Yves           FR  M  1956  VE   Amicale Cyclo Pontivyenne - Pontivy
                                                      74:01 77:05 70:31 78:17 72:43 85:57 85:26   7  PICHARD Robert            FR  M  1939  VE   Am. Sport Loisir Fréjus
                                                      83:37 76:03 75:30 65:08 62:38 60:02 72:16   7  PIGEON Jean               FR  M  1939  VE   US Métro Transports
                                                      83:09 81:35 83:05 75:11 78:07 81:09 84:24   7  PUSTOC'H Gérard           FR  M  1947  VE   Amicale Cyclo Pontivyenne - Pontivy
                                                      83:36 46:28 61:52 46:56 57:33 47:02 59:46   7  ROPERT Jean-Pierre        FR  M  1960  VE   US Métro Transports
                                                      70:58 75:26 74:09 75:24 78:47 87:45 86:11   7  SIMPSON Sheila            GB  F  1944  VE   PEAK AUDAX

                  64:25 58:47 52:22       70:32 74:47 88:56                                       6  ANSELME Élie              FR  M  1916  VE   Individuel France
                              79:05 72:51 69:30 76:41 71:35 71:38                                 6  CHAMBERT Pierre           FR  M  1930  VE   Vélo Club de Firminy
                              69:53 65:36 67:26 66:18 75:42 81:29                                 6  GYOT Jean                 FR  M  1938  VE   Cyclotouristes Longjumellois
                              56:40 54:56 70:43 52:27       51:29             83:44               6  MERLET Daniel             FR  M  1943  VE   Groupe de Touristes Rouennais
                              49:43 45:39 43:27       43:24 45:05             56:49               6  DE MUNCK Herman           BE  M  1939  VE   INDIVIDUEL FBC/BBR
                              61:55 55:42       52:52 51:17       56:28       65:56               6  PLAINE Patrick            FR  M  1942  VE   Cyclos Raiders Eur. - Bessais le Fromental
                                    73:41 60:45 73:28 67:14 73:09 88:02                           6  RENOUX Jean-Pierre        FR  M  1932  VE   ASPTT Paris
                                    51:14 49:56       67:34 59:47 67:48 65:24                     6  BONNY Louis               FR  M  1926  VE   AS Carpentras
                                    77:14       79:06 75:13 74:10 81:02 82:20                     6  BICHON Roland             FR  M  1929  VE   CT. Thouarsais - Thouars
                                    71:55 62:25       77:30       78:43       77:18 83:45         6  DUCHESNE Gilbert          FR  M  1935  VE   AC Banlieue Est - Le Perreux
                                    71:04 68:06       71:48             77:48 79:28 87:13         6  SCARSCELLI André          FR  M  1934  VE   Vélo Loisir Lassylvain - Lasseube Propre
                                          63:28 61:33 57:05 54:37 63:38 58:17                     6  CONIAT Maurice            FR  M  1939  VE   Cyclos Raiders Eur. - Bessais le Fromental
                                          74:48 83:47 84:50 80:22 86:18 82:38                     6  MONNIER Bernard (2)       FR  M  1954  VE   Ass. Sportive de Chantepie
                                          73:10 78:04 64:58 64:37 77:13             79:37         6  LE BILLER Gilbert         FR  M  1937  VE   Cyclotourisme Naizinois - Naizin
                                          80:54 73:36                   81:16 71:29 71:33 80:10   6  DUVERNOY Pierre           FR  M  1946  TH   Les Cyclotouristes Belfortains
                                                82:59 69:11 72:01 78:38 70:49 68:15               6  BÉNISTRAND Claude         FR  M  1952  VE   Amicale Cyclo Clermontoise
                                                48:59 44:43 44:01 43:42 43:20 45:44               6  DICKSON Scott             US  M  1949  VE   TEAM COLUMBUS
                                                85:20 77:46 72:52 90:00 82:04 76:53               6  DURAND Georges (1)        FR  M  1943  VE   ASO S.N. Roul. Cyclo Annecy
                                                81:07 65:39 72:45 80:35 79:41 79:02               6  HANSSON Ingvar            SE  M  1953  VE   FREDRIKSHOFS IF
                                                83:00 85:20 78:52 88:39 87:00 89:19               6  LENOIR Serge              FR  M  1933  VE   Cyclo Club de Beaurepaire
                                                83:48 72:05 65:14 67:35 63:59 66:59               6  PERGET André              FR  M  1949  TM   Loisirs 82
                                                87:57 89:20 87:41 88:42 87:36       89:45         6  LOIRE Jean-Claude         FR  M  1947  VE   UC Littoral Nord - Dunkerque
                                                59:42 53:58 54:39 55:28       59:22 68:15         6  TRILLAT Christian         FR  M  1952  VE   Association Sportive des Graves Vichy
                                                74:50 59:35       65:57 59:30 60:37 62:18         6  BONNETTE Michel           FR  M  1950  VE   Cholet Vélo Sport
                                                78:39 74:25       72:04 69:16 71:27 72:51         6  LERAY Guy                 FR  M  1939  VE   Ass. Sp. Cult. de L'Air
                                                83:42       81:58 78:45 74:01 72:01 69:40         6  SWIDEREK Francis          FR  M  1952  VE   Randonneurs du Douaisis - Douai
                                                85:41 85:36 82:44 74:56 78:37             80:22   6  TIERTANT Jean             FR  M  1948  VE   Les Cyclotouristes Belfortains
                                                82:16 55:13       67:11       79:17 83:31 80:08   6  FAUCHEUX Bernard          FR  M  1948  VT   CO GIAT Industrie Satory
                                                85:07 65:16             74:50 78:21 87:19 82:12   6  DELABROSSE Serge          FR  M  1947  VE   Association Cyclo Pont-Audemer
                                                80:43             71:08 65:47 85:24 82:36 90:00   6  DAMELINCOURT Daniel       FR  M  1936  VE   Association Sportive Mérysienne
                                                82:16             75:09 64:41 66:09 66:44 78:56   6  GROS Pierre               FR  M  1955  VE   Club Cyclo de Gap
                                                      65:59 57:10 63:58 54:50 71:49 72:28         6  BERNARD Michel            FR  M  1948  VE   As. Sportive Monterblanc
                                                      69:28 70:36 64:08 56:23 59:05 62:20         6  BOBINEAU Jean-Claude      FR  M  1953  VE   Union Sportive Coutras
                                                      67:43 69:13 74:59 68:36 67:34 75:21         6  BOUSSIER Claude           FR  M  1941  VE   Gentlemen de Livry Gargan
                                                      56:55 64:52 59:43 59:20 62:34 62:53         6  CHABIRAND Nicole          FR  F  1946  TM   Rand. Cyclos de l'Anjou - Angers
                                                      88:33 82:46 87:02 81:29 71:26 72:16         6  DAUVILLIERS Gérard        FR  M  1949  VE   Cyclo Club Rennais - Rennes
                                                      83:09 85:41 87:59 82:03 88:30 85:37         6  HARZO Jean-Charles        FR  M  1950  VE   Entente Cyclo Lamballaise
                                                      68:42 56:42 62:44 62:08 64:52 62:10         6  HERVÉ Gérard              FR  M  1947  TH   Amicale Cyclo Briochine - St Brieuc
                                                      86:51 81:26 87:18 86:18 89:28 90:25         6  HROUDA Karl               GB  M  1930  VE   WILLESDEN CC
                                                      84:24 78:00 89:32 86:58 86:48 88:52         6  LEGENDRE Daniel (1)       FR  M  1942  VE   Audax Lavallois - Laval
                                                      85:02 76:28 69:58 68:24 82:13 85:04         6  MÉNAGER Marcel            FR  M  1932  VE   Cyclo Touristes Yonnais - La Roche sur Yon
                                                      84:28 83:33 77:14 88:21 89:52 89:25         6  MERLEN Gilbert            FR  M  1948  TH   UC Littoral Nord - Dunkerque
                                                      74:22 57:04 64:20 55:13 59:51 66:38         6  ROGER Maurice             FR  M  1933  VE   Individuel France
                                                      60:12 68:27 63:32 63:12 69:19       67:48   6  BERTHON MOINE Yves        FR  M  1945  VE   Amicale Laïque Échirolles Cyclo
                                                      84:24 86:54 85:43 77:26 83:38       88:37   6  LOCHU Gérard              FR  M  1948  VE   Vélo Club Annecy
                                                      65:52 76:40 72:50 71:54       70:36 79:14   6  GEE Thomas                US  M  1951  VE   ST LOUIS CYCLING CLUB
                                                      86:47 85:02 84:25 75:15       78:24 88:22   6  LEMAIRE Michel (2)        FR  M  1939  VE   Union Ami. Sp. Ouest France - Rennes
                                                      71:57 77:28 82:32 71:28       83:14 88:31   6  ROUSSEAU André            FR  M  1942  VE   Cyclo Rand. Laval Nord
                                                      74:35 76:07 73:34       86:17 86:40 88:03   6  BRIAND Claude             FR  M  1950  VE   Association C. Muel
                                                      65:59 55:24 63:58       67:32 71:13 76:51   6  MOREAU Jean-Paul          FR  M  1948  VE   Cyclo Club Bignan
                                                      76:36 63:22       69:32 70:58 85:07 84:55   6  FIEREMANS Marcel          BE  M  1953  VE   INTERNATIONAL BIKE TEAM
                                                      86:54 64:41       85:15 88:15 78:20 86:05   6  FORTOUL Patrick           FR  M  1953  VE   Cyclo Sport Provençal - Aix-en-Provence
                                                      83:43       88:54 82:06 88:52 88:08 88:11   6  BERTRAND Johnny           US  M  1956  VE   BLUEGRASS CYCLING CLUB
                                                      47:07       49:31 58:41 46:22 57:30 60:06   6  DELAHAIE Lionel           FR  M  1948  VE   Rand. Cyclos de l'Anjou - Angers
                                                      77:06       67:52 63:15 61:15 63:21 67:52   6  TROTIN Fernand            FR  M  1940  VE   Cyclo Club Mayennais - Mayenne
                                                            84:17 88:37 73:45 86:39 85:42 87:22   6  ARSCOTT Deirdre           CA  F  1954  VE   BRITISH COLUMBIA RAND VANCOUVER
                                                            86:45 89:50 88:40 89:52 87:39 88:33   6  BACHO Paul                US  M  1955  VE   RANDONNEURS USA
                                                            79:15 74:26 88:11 80:00 79:40 78:39   6  BREUVART Élie             FR  M  1945  VE   ASPTT Béthune
                                                            79:16 81:42 87:12 88:31 86:51 88:35   6  CHARTOIRE Gérard          FR  M  1947  VE   Gazélec Saint-Etienne
                                                            67:16 77:35 71:21 66:41 61:49 67:43   6  COMTAT Alain              FR  M  1949  VE   ASPTT Bordeaux
                                                            77:56 64:49 57:32 58:27 60:30 65:16   6  DIOT Roland               FR  M  1949  VE   Union Sportive Ivry sur Seine
                                                            79:17 81:41 87:11 88:31 86:50 88:26   6  ENTRESANGLES Jean-Paul    FR  M  1946  VE   Gazélec Saint-Etienne
                                                            84:52 75:43 75:02 70:11 72:59 80:21   6  FERMEAUX Bernard          FR  M  1948  VE   Cyclo Club Croissy sur Seine
                                                            89:35 89:28 89:19 88:07 87:34 90:00   6  FLORES PÉREZ Martí        ES  M  1958  VE   VOLTA A CATALUNYA A.E.
                                                            71:58 63:48 65:10 65:10 61:16 63:49   6  HARDY Philippe            FR  M  1957  VE   Individuel France
                                                            82:04 83:11 71:10 71:40 67:48 73:06   6  HÉE Pierre                FR  M  1950  VE   Olymp. Club Montauban de Bretagne Cyclo
                                                            86:33 85:41 77:49 82:17 87:32 88:31   6  KIRBY Douglas             US  M  1959  VE   NORTH CAROLINA BICYCLE CLUB
                                                            78:48 75:52 62:14 60:22 65:01 64:14   6  LACROIX Dominique         FR  M  1965  VE   Cyclotouristes Berruyers - Bourges
                                                            62:42 55:18 57:10 63:53 54:45 69:37   6  LANDAIS Jean-Claude       FR  M  1948  VE   Vélo Club Blinois - Blain
                                                            79:26 89:27 86:31 75:17 79:08 87:49   6  LANGLOIS Serge            FR  M  1952  VE   Club des Cyclos Dieppois
                                                            79:42 66:52 64:20 64:27 73:13 66:48   6  LEIER Brian               CA  M  1958  VE   MANITOBA RANDONNEURS
                                                            85:05 88:56 69:10 85:24 86:20 88:58   6  LEMOINE Daniel            FR  M  1946  VE   Union Rand. Cyclo Creillois - Creil
                                                            86:54 85:43 77:26 83:38 85:40 88:37   6  LOCHU Paulette            FR  F  1949  VE   Vélo Club Annecy
                                                            81:48 87:39 85:18 79:37 86:11 82:49   6  MARTÍ CARRERAS Pere       ES  M  1957  VE   PC BONAVISTA  MANRESA (BA)
                                                            85:56 53:16 44:14 46:22 47:55 44:33   6  MINGANT Michel            FR  M  1959  VE   Amicale Cycliste Gouesnou
                                                            85:31 88:55 83:55 88:11 86:14 88:11   6  MINOT Pierre              FR  M  1945  VE   Union Cyclo Saint Lois - Saint Lô
                                                            83:15 84:26 75:10 78:03 81:09 84:23   6  PÉRAN Claudine            FR  F  1959  VE   Amicale Cyclo Pontivyenne - Pontivy
                                                            78:47 88:06 78:31 78:43 81:38 83:01   6  QUEFFÉLEC Jean-Pierre     FR  M  1952  VE   CASO Aérospatiale - Châtillon
                                                            81:48 80:20 74:48 80:33 86:12 89:22   6  RAMÓN CORED Miguel        ES  M  1960  VE   CC OSCENSE OSCA
                                                            56:43 51:34 63:05 48:38 51:49 48:07   6  ROGER Joseph              FR  M  1953  VE   L'Hermitage Athletic Club
                                                            82:27 78:24 73:53 81:07 86:01 88:51   6  SMITH Gary                US  M  1952  VE   LONE STAR RANDONNEURS
                                                            83:28 88:00 76:37 75:27 81:39 88:06   6  TOP Adriaan               BE  M  1942  VE   RANDONNEURS.BE
                                                            76:13 77:43 68:06 75:09 88:29 70:52   6  VAN RIJSWIJK Cornelis     FR  M  1949  VE   Cyclo Club Villers-Saint Paul
                                                            86:20 87:37 77:48 79:27 84:11 85:15   6  WILLECOCQ Jean-Louis      FR  M  1947  VE   Individuel France
                                                            84:52 89:19 86:09 86:00 84:00 88:41   6  YAU Yves                  FR  M  1946  VE   Club Cyclo Orchies

      58:02 52:28 64:25 62:03 64:07                                                               5  AUDIBERTI Jacques         FR  M  1905  VE   AS BTP Nice
      90:57 83:42 91:22 89:00 89:35                                                               5  OLINGER Joseph            FR  M  1910  VE   GR Florange
      83:02 86:50 83:30 77:36       78:54                                                         5  POULIZAC Jean             FR  M        VE   US Métro Transports
      91:28                               86:44 88:46 89:26 90:00                                 5  GORSE Robert              FR  M  1922  VE   Groupe Cyclo Brestois
      86:38                               87:02       89:28 84:52 89:53                           5  LEFIÈVRE Bernard          FR  M  1923  VE   Cyclo Club Troyen Savinien
            71:52             61:58 78:50 60:09 82:59                                             5  CHARTIER Christian        FR  M  1923  VE   UAS St Cloud
                  87:30 61:05 58:43 77:46                   82:55                                 5  SCHÉNA Louis              FR  M  1930  VE   Union Vélo. Argenteuil
                        83:35 71:30 78:27 86:25 87:50                                             5  GIRAUD Gaston             FR  M  1923  VE   Individuel France
                        89:48       86:26 81:43 88:03 90:00                                       5  DUBOIS Pierre             FR  M  1908  VE   Vélo Club Rennais
                              70:35 73:44 75:44       82:13 83:29                                 5  PARSLOW Barry             GB  M        TC   WILLESDEN CC
                                    51:39 44:24 49:40 58:42 46:20                                 5  MORVAN Louis              FR  M        VE   Club Chaffoteaux Sp. St Brieuc
                                    84:47 81:21 86:06 87:27 87:49                                 5  SARRAZIN Marcel           FR  M  1930  VE   Association Sportive des Graves Vichy
                                    72:52 69:30 76:41 71:35       86:28                           5  MOULIN René               FR  M  1948  VE   Vélo Club de Firminy
                                    73:43 76:58 85:34       71:23 72:44                           5  BELEGUIC Jacques          FR  M  1945  VE   Cyclo Alençonnais - Alençon
                                    78:45 70:25             68:24 66:48 66:44                     5  HUCHET Jean-Yves (1)      FR  M        VE   Véloce Club Havrais - Le Havre
                                    52:53 49:25             59:29       62:30 76:37               5  JACOBS Eugène             BE  M  1924  VE   INDIVIDUEL FBC/BBR
                                    68:17             70:51                   71:14 89:03 87:50   5  GUILLOT Jean              FR  M  1941  VE   A. Cyclo de la Vienne - St Julien d'Ars
                                    74:46                               60:53 55:17 59:11 74:29   5  PÉGUIN Bernard            FR  M  1949  VE   Amis Cyclos d'Esbly
                                          63:41 71:32 67:22 65:08 78:16                           5  BOUCHERON Paul            FR  M  1945  VE   Cyclotouriste Caladois - Villefranche
                                          78:14 70:28 82:27 58:25 87:33                           5  CAROUX Jean-Claude        FR  M        VE   Rand Cyclo Portelois - Le Portel
                                          81:41 78:17 68:43 66:37 71:40                           5  LE JEAN Daniel            FR  M  1944  VE   Ass. Sport. Études Rech. - Clamart
                                          66:34 78:30 50:43 53:33 54:37                           5  LELAQUET Jean             FR  M  1944  VE   Ass. Sp. Entreprise Bâtiment - Lyon
                                          75:05 68:11 65:52 75:43 88:32                           5  LEMERCIER Georges         FR  M  1933  VE   Besançon Cyclo Randonneurs
                                          68:47 73:43 70:41 76:46 85:38                           5  MARGRY Jean-Claude        FR  M  1934  VE   ASPTT Paris
                                          81:41 78:17 67:43 83:20 89:18                           5  SALAN Michel              FR  M  1944  VE   Ass. Sport. Études Rech. - Clamart
                                          73:10 72:29 81:49 77:58 55:18                           5  THÉROUX Fernand           FR  M        VE   Cyclo Alençonnais - Alençon
                                          67:25 57:08 57:45 60:50       69:42                     5  VIGAND Jean-Claude        FR  M  1935  VE   Audax Club Parisien
                                          67:39 65:41 75:40       81:09 85:30                     5  HINAULT Louis             FR  M  1933  VE   Amicale Cyclo Briochine - St Brieuc
                                          53:47 69:24 54:11                   57:28       70:56   5  DROUET Philippe           FR  M  1955  VE   Individuel France
                                          81:42 84:15                         74:49 79:47 84:19   5  HÉNAULT Bernard           FR  M  1948  VE   UR Flandres Artois - Lille
                                                85:32 82:30 84:13 89:56 82:53                     5  BALCON Alexis             FR  M  1929  VE   Groupe Cyclo Brestois
                                                77:48 74:56 78:54 81:35 87:04                     5  BAYARD Daniel             FR  M  1949  VE   ASPTT Lyon
                                                84:20 75:55 77:51 87:31 80:28                     5  BESNARD Gérard            FR  M  1938  VE   Cyclos Vendômois - Vendôme
                                                79:05 75:13 74:10 81:03 82:20                     5  BICHON Marc               FR  M  1954  VE   CT. Thouarsais - Thouars
                                                68:57 73:44 77:50 80:00 88:45                     5  CARLIN Lucien             FR  M  1932  VE   Cyclotouristes du Bavaisis - Bavay
                                                80:54 85:52 83:24 86:35 79:30                     5  CHENET Philippe           FR  M  1954  VE   Cyclos Vendômois - Vendôme
                                                78:19 66:10 60:15 62:32 60:33                     5  COPIN André               FR  M  1941  VE   Ass. Sport. Études Rech. - Clamart
                                                64:32 59:07 59:11 63:48 64:59                     5  GARCIA Philippe           FR  M  1952  VE   Groupe de Touristes Rouennais
                                                69:20 59:43 78:48 49:32 62:24                     5  LABOUP Albert             FR  M  1938  TM   Véloce Club Montalbanais - Montauban
                                                82:43 71:42 77:07 86:14 82:05                     5  LE BLANC Guy-Armel        FR  M  1946  VE   A. Cyclo St Servan sur Oust
                                                78:41 81:32 87:49 89:47 85:18                     5  NOUET Jean                FR  M        TH   Audax Club Parisien
                                                85:35 75:39 84:34 89:07 87:10                     5  RAMARD André              FR  M  1933  VE   Amicale Cyclo Bégarroise - Bégard
                                                80:00 76:00 73:31 82:29 82:57                     5  SASS Warren               US  M  1949  VE   INDIVIDUEL
                                                76:43 71:35 69:02 72:41 69:05                     5  SIGAUD Joseph             FR  M        VE   Amicale Fayol Gaffard - Firminy
                                                80:38 59:48 55:13       59:34 56:50               5  SOULARD Hubert            FR  M  1956  VE   Cholet Vélo Sport
                                                86:38 87:21       87:02 86:56 84:35               5  BENECH Robert             FR  M  1943  VE   ASPTT Bordeaux
                                                85:20 62:44       77:49 56:17 55:15               5  MARTIN André (1)          FR  M  1955  VE   ASPTT Lyon
                                                88:20 71:18       72:41 61:18 71:53               5  PICARD Alain              FR  M  1947  TH   Cyclo Club Villers-Saint Paul
                                                73:25       68:49 63:23 65:55 81:13               5  HUGHES John               US  M  1949  VE   ROCKY MOUNTAINS CYCLING CLUB
                                                85:13       80:05 74:56 69:46 72:06               5  JONCOUR Daniel            FR  M  1931  VE   Cyclo Rand. du Viaduc - Morlaix
                                                72:29       79:51 69:47 63:15 64:57               5  ROPERT Daniel             FR  M  1957  VE   Club Chaffoteaux Sp. St Brieuc
                                                57:30 44:43 46:20       44:14       45:34         5  PONCIN Gérard             FR  M  1953  VE   Amitié Cyclo Buellas
                                                84:51       79:32       87:32 89:11 75:50         5  DURU Gérard               FR  M  1944  VE   AS Boncourt Cyclo
                                                86:41       82:12       86:52 84:35 85:52         5  MORCELET Michel           FR  M  1944  VE   ASPTT Bordeaux
