| Home |
|
|
|
|
|
![]() |
|
(cum) |
|
|
|
(int) |
| ____ | ___ | ___ |
Riley Park Community Centre 32nd & Ontario Street - Vancouver |
___ |
| 32nd & ONTARIO STREET | ||||
| 0.0 | ST | N | ONTARIO STREET | 3.0 |
| 3.0 | L | W | WEST 1st AVENUE (SEASIDE BIKE ROUTE) | 0.7 |
| 3.7 | ST | W | COMMODORE STREET (under CAMBIE BRIDGE) | 0.4 |
| 4.1 | L | W | MOBERLEY STREET | 0.2 |
| 4.3 | R | W | CHARLESTON STREET | 0.5 |
| 4.8 | ST | W | LAMEYS MILL ROAD) | 0.9 |
| 5.7 | ST | W | WEST 2nd AVENUE | 0.2 |
| 5.9 | R | N | FIR STREET | 0.1 |
| 6.0 | L | W | WEST 1st AVENUE | 1.8 |
| 7.8 | L | S | STEPHENS STREET | 0.2 |
| 8.0 | R | W | WEST 3rd AVENUE (CAUTION ! across ALMA ST) | 1.8 |
| 9.8 | R | N | WALLACE ST | 0.0 |
| 9.8 | L | W | WEST 2nd AVENUE | 0.1 |
| 9.9 | R | N/W | SEASIDE BIKE ROUTE THROUGH JERICHO PARK | 3.2 |
| 13.1 |
SPANISH BANKS WEST Concession Area |
|||
| 13.1 | T | E/S | SEASIDE BIKE ROUTE BACK THROUGH JERICHO PARK | 3.2 |
| 16.3 | L | E | WEST 2nd AVENUE | 0.1 |
| 16.4 | R | S/E | WALLACE ST | 0.0 |
| 16.4 | CO | E | WEST 3rd AVENUE (CAUTION ! across ALMA ST) | 0.7 |
| 17.1 | R | S | COLLINGWOOD STREET | 0.5 |
| 17.6 | L | E | WEST 8th AVENUE (OFF-BROADWAY BIKE ROUTE) | 1.9 |
| 19.5 | L | N | YEW STREET (follow OFF-BROADWAY BIKE ROUTE Signs) | 0.1 |
| 19.6 | R | E | WEST 7th AVENUE (follow OFF-BROADWAY BIKE ROUTE Signs) | 0.5 |
| 20.1 | R | S | CYPRESS STREET | 0.3 |
| 20.4 | L | E | WEST 10th AVENUE | 2.3 |
| 22.7 | R | S | ONTARIO STREET | 2.3 |
| 25.0 |
Riley Park Community Centre 32nd & Ontario Street |
|||
| Note: This is not the official route sheet. The ride organizers may make last minute changes because of road closures or other problems. The route sheet you receive at the start of the ride is the official one. | ||||